渥拉斯顿棱镜
规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | α-BBO,Calcite, YVO4, Quartz |
|
|
波长范围 | α-BBO:190-3500nm,Calcite:350-2300nm,YVO4:400-4000nm, Quartz:200-2300nm | ||
消光比 | α-BBO:<5×10-6,Calcite:<5×10-5,YVO4:<5×10-6, Quartz:<5×10-5 | ||
表面质量 | 20-10 | ||
平行度 | <1 arc min | ||
光束背离 | <3 arc min | ||
波前畸变 | λ/4@632.8nm | ||
损伤阀值 | >500MW/cm2 | ||
镀膜 | 单层MgF2 | ||
支架 | 发黑铝支架 |
特点:
胶合或者光胶
带宽覆盖可见和中红外
高偏振度
胶合结构适用于小功率激光
光胶结构适用于中高功率激光
胶合或者光胶
带宽覆盖可见和中红外
高偏振度
胶合结构适用于小功率激光
光胶结构适用于中高功率激光
α-BBO 渥拉斯顿棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS1006 | 190-3500 | <5x10-6 | 15°-27° 16°@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PWS1008 | 190-3500 | <5x10-6 | 15°-27° 16°@800nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS1010 | 190-3500 | <5x10-6 | 15°-27° 16°@800nm | 10.0 | 25.4 | 18.0 |
PWS1015 | 190-3500 | <5x10-6 | 15°-27° 16°@800nm | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PWS1020 | 190-3500 | <5x10-6 | 15°-27° 16°@800nm | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
Calcite 渥拉斯顿棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS2006 | 350-2300 | <5x10-5 | 16.7°-22.5 ° 19°@980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PWS2008 | 350-2300 | <5x10-5 | 16.7°-22.5 ° 19°@980nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS2010 | 350-2300 | <5x10-5 | 16.7°-22.5 ° 19°@980nm | 10.0 | 25.4 | 18.0 |
PWS2015 | 350-2300 | <5x10-5 | 16.7°-22.5 ° 19°@980nm | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PWS2020 | 350-2300 | <5x10-5 | 16.7°-22.5 ° 19°@980nm | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
YVO4 渥拉斯顿棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS3006 | 400-4000 | <5x10-6 | 19.6°-23.3° 20°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PWS3008 | 400-4000 | <5x10-6 | 19.6°-23.3° 20°@1550nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS3010 | 400-4000 | <5x10-6 | 19.6°-23.3° 20°@1550nm | 10.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS3015 | 400-4000 | <5x10-6 | 19.6°-23.3° 20°@1550nm | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
PWS3020 | 400-4000 | <5x10-6 | 19.6°-23.3° 20°@1550nm | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
Quartz 渥拉斯顿棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS4006 | 200-2300 | <5x10-5 | 2°-3 ° 2°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
PWS4008 | 200-2300 | <5x10-5 | 2°-3 ° 2°@1064nm | 8.0 | 25.4 | 24.0 |
PWS4010 | 200-2300 | <5x10-5 | 2°-3 ° 2°@1064nm | 10.0 | 25.4 | 28.0 |
PWS4015 | 200-2300 | <5x10-5 | 2°-3 ° 2°@1064nm | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
PWS4020 | 200-2300 | <5x10-5 | 2°-3 ° 2°@1064nm | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
注意: 其他尺寸是可以得到的。