洛匈棱镜
洛匈棱镜由两片双折射晶体胶合或者光胶而成。由于折射率相同,o光和e 光在第一块晶体中以o光的折射率no沿着光轴方向一起传播.当两束光进入第二块晶体后,o光还是以no的折射率继续传播,而E光的折射率由no变成ne,并在截面上产生折射.折射的角度在第二块晶体和空气的界面上进一步增加,这样出射的O光和E光就产生了一个分离角度。
规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | α-BBO, MgF2, YVO 4, Quartz |
|
|
波长范围 | α-BBO:190-3500nm,MgF2:130-4000nm,YVO4:400-4000nm, Quartz: 200-2300nm | ||
消光比 | α-BBO:<5×10-6, MgF2:<5x10-5, YVO4:<5×10-6, Quartz:<5×10-5 | ||
表面质量 | 20-10 | ||
平行度 | <1 arc min | ||
光束背离 | <3 arc min | ||
波前畸变 | λ/4@632.8nm | ||
损伤阀值 | >500MW/cm2 | ||
镀膜 | 单层MgF2 | ||
支架 | 发黑铝支架 |
特点:
带宽覆盖可见和中红外
高消光比
高偏振度
胶合结构适用于小功率激光
光胶结构适用于中高功率激光
带宽覆盖可见和中红外
高消光比
高偏振度
胶合结构适用于小功率激光
光胶结构适用于中高功率激光
α-BBO 洛匈棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH1006 | 190-3500 | <5x10-6 | 8.0°-14° 8°@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH1008 | 190-3500 | <5x10-6 | 8.0°-14° 8°@800nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PRH1010 | 190-3500 | <5x10-6 | 8.0°-14° 8°@800nm | 10.0 | 25.4 | 18.0 |
PRH1015 | 190-3500 | <5x10-6 | 8.0°-14° 8°@800nm | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PRH1020 | 190-3500 | <5x10-6 | 8.0°-14° 8°@800nm | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
YVO4 洛匈棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH3006 | 400-4000 | <5x10-6 | 9.8°-13.0° 10°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH3008 | 400-4000 | <5x10-6 | 9.8°-13.0° 10°@1550nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PRH3010 | 400-4000 | <5x10-6 | 9.8°-13.0° 10°@1550nm | 10.0 | 25.4 | 16.0 |
PRH3015 | 400-4000 | <5x10-6 | 9.8°-13.0° 10°@1550nm | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
PRH3020 | 400-3500 | <5x10-6 | 9.8°-13.0° 10°@1550nm | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
Quartz 洛匈棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH4006 | 200-2300 | <5x10-5 | 1.0°-1.5° 1°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
PRH4008 | 200-2300 | <5x10-5 | 1.0°-1.5° 1°@1064nm | 8.0 | 25.4 | 24.0 |
PRH4010 | 200-2300 | <5x10-5 | 1.0°-1.5° 1°@1064nm | 10.0 | 25.4 | 28.0 |
PRH4015 | 200-2300 | <5x10-5 | 1.0°-1.5° 1°@1064nm | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
PRH4020 | 200-2300 | <5x10-5 | 1.0°-1.5° 1°@1064nm | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
MgF2 洛匈棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 分离角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH5006 | 130-4000 | <5x10-5 | 1.0°-2.0° 1°@980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH5008 | 130-4000 | <5x10-5 | 1.0°-2.0° 1°@980nm | 8.0 | 25.4 | 18.0 |
PRH5010 | 130-4000 | <5x10-5 | 1.0°-2.0° 1°@980nm | 10.0 | 25.4 | 18.0 |
PRH5015 | 130-4000 | <5x10-5 | 1.0°-2.0° 1°@980nm | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
PRH5020 | 130-4000 | <5x10-5 | 1.0°-2.0° 1°@980nm | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
注意: 其他尺寸是可以得到的。