低级波片
低级波片可被多级波片替代,能产生了多个级次的相位延迟,厚度一般在0.5mm左右,与零级波片相比,低级波片对波长和温度变化更敏感,延迟精度比零级波片稍差,低级波片价格较便宜的和广泛应用于许多不要求高灵敏度的应用当中。
规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | 石英 |
|
|
尺寸公差 | +0.0, -0.1mm | ||
表面质量 | 20-10 | ||
波前畸变 | λ/8@632.8nm | ||
平行度 | < 1 arc sec | ||
相位延迟精度 | λ/300 | ||
有效孔径 | >90% | ||
增透膜 | R<0.2%@Wavelength | ||
标准波长 | 266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1480nm, 1550nm | ||
支架 | 发黑铝支架 |
特点:
• 一般厚度0.2-0.5mm
• 高损伤阈值
• 更大温度带宽
• 价格较零级波片低
• 一般厚度0.2-0.5mm
• 高损伤阈值
• 更大温度带宽
• 价格较零级波片低
1/4 波片型号 | 1/2波片 型号 | 直径 (mm) |
---|---|---|
WPL410 | WPL210 | 10.0 |
WPL412 | WPL212 | 12.7 |
WPL415 | WPL215 | 15.0 |
WPL420 | WPL220 | 20.0 |
WPL425 | WPL225 | 25.4 |
WPL430 | WPL230 | 30.0 |
注意: 其他尺寸和波长是可以得到的。