精密光学


格兰汤普森棱镜

规格
材料 α-BBO,Calcite







 

 

波长范围 α-BBO:200-1100nm,Calcite:350-2300nm
消光比 α-BBO:<5×10-6,Calcite:<5×10-5
表面质量  20-10 
平行度 <1 arc min
光束背离 <3 arc min
波前畸变 λ/4@632.8nm
损伤阀值 >200MW/cm2
镀膜 单层MgF2
支架 发黑铝支架


特点:
胶合,适用于小功率激光
大接收角
高偏振度  

α-BBO 格兰汤普森棱镜

型号 L/CA 消光比 视场角(°) 通光孔径(mm) 支架外径(mm) 支架长度+/-0.1(mm)
PGM10061.6 <5x10-6 >15 6.0 15.0 18.0
PGM1008 1.6 <5x10-6 >15 8.0 25.4 21.0
PGM1010 1.6 <5x10-6 >15 10.0 25.4 24.5
PGM1015 1.6 <5x10-6 >15 15.0 30.0 32.5
PGM1020 1.6 <5x10-6 >15 20.0 38.0 40.7

Calcite 格兰汤普森棱镜

型号 L/CA 消光比 视场角(°) 通光孔径(mm) 支架外径(mm) 支架长度+/-0.1(mm)
PGM2106 2.5 <5x10-5 14-16 6.0 15.0 23.0
PGM2108 2.5 <5x10-5 14-16 8.0 25.4 28.0
PGM2110 2.5 <5x10-5 14-16 10.0 25.4 33.0
PGM2115 2.5 <5x10-5 14-16 15.0 30.0 45.5
PGM2206 3.0 <5x10-5 25-28 6.0 15.0 26.0
PGM2208 3.0 <5x10-5 25-28 8.0 25.4 32.0
PGM2210 3.0 <5x10-5 25-28 10.0 25.4 38.0
PGM2215 3.0 <5x10-5 25-28 15.0 30.0 53.0

注意: 其他尺寸是可以得到的。