格兰泰勒棱镜
格兰泰勒棱镜是由两片相同双折射晶体材料棱镜制成的偏光器件,中间采用空气隙结构。此棱镜的长度与通光孔径的比值小于1.0, 使之成为相对较薄的偏光器件。此棱镜无逃逸窗口,因此适用于中低功率系统。由不同材料制成的格兰泰勒棱镜,其接收角各不相同,以下列表有相对应参数可对比。
规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | α-BBO,Calcite or YVO4 |
|
|
波长范围 | α-BBO:200-3500nm,Calcite:350-2300nm,YVO4 :500-4000nm | ||
消光比 | α-BBO:<5×10-6,Calcite:<5×10-5,YVO4 :<5×10-6 | ||
表面质量 | 20-10 | ||
平行度 | <1 arc min | ||
光束背离 | <3 arc min | ||
波前畸变 | λ/4@632.8nm | ||
损伤阀值 | >200MW/cm2 | ||
镀膜 | 单层MgF2 | ||
支架 | 发黑铝支架 |
特点:
空气隙
带宽覆盖紫外,可见和中红外
接近布儒斯特切割角
高偏振度
长度短,紧凑
无逃逸窗口,反射光线被吸收,适用于中低功率系统
空气隙
带宽覆盖紫外,可见和中红外
接近布儒斯特切割角
高偏振度
长度短,紧凑
无逃逸窗口,反射光线被吸收,适用于中低功率系统
α-BBO 格兰泰勒棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 视场角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGT1206 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1208 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT1210 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT1215 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT1220 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
PGT1306 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1308 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT1310 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT1315 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT1320 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
PGT1706 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1708 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT1710 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT1715 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT1720 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
Calcite 格兰泰勒棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 视场角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGT2006 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT2008 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT2010 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT2015 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT2020 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
YVO4 格兰泰勒棱镜
型号 | 波段范围(nm) | 消光比 | 视场角(°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGT3006 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
PGT3008 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 8.0 | 25.4 | 15.0 |
PGT3010 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 10.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT3015 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
PGT3020 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
注意: 其他尺寸是可以得到的。