精密光学


双凹透镜

规格
材料 BK7









尺寸公差 +0.0, -0.05mm
有效孔径 >85%
面形  λ/4@632.8nm 
表面质量 60-40
中心偏 3 arc min
设计波长 546.1nm
设计指数 1.5183+/-0.0005
焦距公差 +/-2%
倒角 0.25mm x 45°
镀膜 不镀膜


型号 Φ(mm) f (mm) R1=R2 (mm)tc (mm)te (mm) fb (mm)
DCV1201 12.7 -25.0 26.252.0 3.6 -25.7
DCV120212.7 -30.0 31.44 2.0 3.3 -30.7
DCV120312.7 -40.0 41.80 2.0 3.0 -40.7
DCV120412.7 -50.0 52.17 2.0 2.8 -50.7
DCV1301 25.0 -25.0 26.25 2.0 8.6 -25.7
DCV130225.4 -35.0 36.62 2.0 6.5 -35.7
DCV1303 25.4 -50.052.172.0 5.1 -50.7
DCV1305 25.4 -75.0 78.09 2.0 4.1 -75.7
DCV1306 25.4 -100.0 104.002.0 3.6 -100.7

注意: 其他尺寸,材料和镀膜是可以得到的。