柱面透镜
规格 | 标准精度 | 高精度 | |
---|---|---|---|
材料 | BK7, 融石英, 氟化钙 |
|
|
尺寸公差 | +0.0, -0.2mm | +0.0, -0.02mm | |
有效孔径 | >85% | >90% | |
面形 | X= λ/4@632.8nm , Y=λ/2@632.8nm | X= λ/8@632.8nm , Y=λ/4@632.8nm | |
表面质量 | 60-40 | 40-20 | |
中心偏 | 3 arc min | 1 arc min | |
焦距公差 | +/-1% | ||
倒角 | 0.25mm x 45° | ||
镀膜 | 按要求 |
注意: 任何尺寸,材料和镀膜是可以得到的。