精密光学


格兰激光棱镜

规格
材料 α-BBO,Calcite or YVO4







 

 

波长范围 α-BBO:200-3500nm,Calcite:350-2300nm,YVO4 :500-4000nm
消光比 α-BBO:<5×10-6,Calcite:<5×10-5,YVO4 :<5×10-6
表面质量  20-10 
平行度 <1 arc min
光束背离 <3 arc min
波前畸变 λ/4@632.8nm
损伤阀值 >500MW/cm2
镀膜 单层MgF2
支架 发黑铝支架


特点:
空气隙 
带宽覆盖紫外,可见和中红外 
接近布儒斯特切割角 
高偏振度 
长度短,紧凑
两个逃逸窗口,适用于大功率激光 

α-BBO 格兰激光棱镜

型号 波段范围(nm) 消光比 视场角(°) 通光孔径(mm) 支架外径(mm) 支架长度+/-0.1(mm)
PGL1206200-270 <5x10-6 >6.0 6.0 15.0 29.0
PGL1208 200-270 <5x10-6 >6.0 8.0 25.4 31.0
PGL1210 200-270 <5x10-6 >6.0 10.0 25.4 31.0
PGL1215 200-270 <5x10-6 >6.0 15.0 30.0 38.6
PGL1220 200-270 <5x10-6 >6.0 20.0 38.0 48.9
PGL1306 300-700 <5x10-6 >6.0 6.0 15.0 25.0
PGL1308 300-700 <5x10-6 >6.0 8.0 25.4 25.0
PGL1310 300-700 <5x10-6 >6.0 10.0 25.4 26.0
PGL1315 300-700 <5x10-6 >6.0 15.0 30.0 33.4
PGL1320 300-700 <5x10-6 >6.0 20.0 38.0 43.6
PGL1706 700-3000 <5x10-6 >6.0 6.0 15.0 23.0
PGL1708 700-3000 <5x10-6 >6.0 8.0 25.4 24.7
PGL1710 700-3000 <5x10-6 >6.0 10.0 25.4 25.9
PGL1715 700-3000 <5x10-6 >6.0 15.0 30.0 33.0
PGL1720 700-3000 <5x10-6 >6.0 20.0 38.0 43.6

Calcite 格兰激光棱镜

型号 波段范围(nm) 消光比 视场角(°) 通光孔径(mm) 支架外径(mm) 支架长度+/-0.1(mm)
PGL2006 350-2300 <5x10-5 >7.7 6.0 15.0 21.0
PGL2008 350-2300 <5x10-5 >7.7 8.0 25.4 24.5
PGL2010 350-2300 <5x10-5 >7.7 10.0 25.4 26.2
PGL2015 350-2300 <5x10-5 >7.7 15.0 30.0 33.3
PGL2020 350-2300 <5x10-5 >7.7 20.0 38.0 42.3

YVO4 格兰激光棱镜

型号 波段范围(nm) 消光比 视场角(°) 通光孔径(mm) 支架外径(mm) 支架长度+/-0.1(mm)
PGL3006 500-4000 <5x10-6 >6.5 6.0 15.0 15.5
PGL3008 500-4000 <5x10-6 >6.5 8.0 25.4 19.0
PGL3010 500-4000 <5x10-6 >6.5 10.0 25.4 22.5
PGL3015 500-4000 <5x10-6 >6.5 15.0 30.0 31.0
PGL3020 500-4000 <5x10-6 >6.5 20.0 38.0 38.0

注意: 其他尺寸是可以得到的。